| ... | เลขที่(e-GP) | เลขที่หนังสือ | เรือง | วงเงินงบประมาณ (บาท) |
หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | อว 0604.16.1.6/8604 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง]
|
13,821.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 29-12-2565 | |
| 2 | - | อว 0604.16.1.6/8605 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง]
|
14,257.20 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 29-12-2565 | |
| 3 | - | อว 0604.16.1.6/8602 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง]
|
15,996.50 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 29-12-2565 | |
| 4 | - | อว 0604.16.1.6/8592 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 19,492.94 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 29-12-2565 | |
| 5 | - | อว 0604.16.1.6/8603 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 47,347.50 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 29-12-2565 | |
| 6 | - | อว 0604.16.1.6/8590 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 13,500.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 29-12-2565 | |
| 7 | - | อว 0604.16.1.6/8591 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 16,692.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 29-12-2565 | |
| 8 | - | อว 0604.16.1.6/8588 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 8,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 29-12-2565 | |
| 9 | - | อว 0604.16.1.6/8606 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 25,500.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 29-12-2565 | |
| 10 | 65127424740 | อว0604.1.1.4/1097 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์การ์ด 4 สี พร้อมซอง istanbul escort [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 16,750.00 | โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 28-12-2565 | |
| 11 | 65127458591 | อว 0604.7.1/16013 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 5,564.00 | คณะวิทยาศาสตร์ | 28-12-2565 | |
| 12 | 65127502553 | อว 0604.7.1/15980 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 8,000.00 | คณะวิทยาศาสตร์ | 28-12-2565 | |
| 13 | 65127132726 | อว 0604.3.1/7419 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อรถตัดหญ้านั่งขับแบบวงเลี้ยวแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 428,000.00 | สำนักงานอธิการบดี | 28-12-2565 | |
| 14 | 65127415197 | อว 0604.10.4/3143 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 52 รายการ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 93,260.50 | สำนักวิทยบริการ | 28-12-2565 | |
| 15 | 65117571656 | อว 0604.16.1.6/4396 | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 800,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 28-12-2565 | |
| 16 | - | อว 0604.13/7742 | ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 4,944.00 | คณะบริหารศาสตร์ | 28-12-2565 | |
| 17 | 66017097936 | อว 0604.13/7728 | ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 30,750.00 | คณะบริหารศาสตร์ | 28-12-2565 | |
| 18 | 66017089835 | อว 0604.13/7601 | ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 30,750.00 | คณะบริหารศาสตร์ | 28-12-2565 | |
| 19 | 65127466168 | อว 0604.16.1.6/8314 | ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วย [ราคากลาง] | 7,080,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 28-12-2565 | |
| 20 | 65127466168 | อว 0604.16.1.6/8314 | แบบ ปร 4 ปร 5 ปร 6 งานปรับปรุงหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ราคากลาง] | 7,080,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 28-12-2565 | |
| 21 | 65127466168 | อว 0604.16.1.6/8625 | ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง] | 7,080,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 28-12-2565 | |
| 22 | 65127466168 | อว 0604.16.1.6/8313 | แบบรูปงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง] | 7,080,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 28-12-2565 | |
| 23 | 65127466168 | อว 0604.16.1.6/8313 | แบบรูปงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ชุดที่6-8) [ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง] | 7,080,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 28-12-2565 | |
| 24 | 65127232933 | อว 0604.16.1.6/8479 ลว. 22 ธค.65 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดคลอรีนในน้ำ จำนวน 2 เครื่อง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 60,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 28-12-2565 | |
| 25 | 65127231847 | อว 0604.16.1.6/8478 ลว.22 ธค.65 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ (Water sampler) จำนวน 2 เครื่อง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 80,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 28-12-2565 | |
| 26 | 65127220724 | อว 0604.16.1.6/8477 ลว.22 ธค.65 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดความขุ่นของน้ำ จำนวน 2 เครื่อง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 160,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 28-12-2565 | |
| 27 | 65127232009 | อว 0604.10.1/2987 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 1,404,075.60 | สำนักวิทยบริการ | 28-12-2565 | |
| 28 | 65127234024 | อว 0604.16.1.6/8480 ลว.22 ธค.65 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดสารประกอบโพลาร์ในน้ำมัน จำนวน 2 เครื่อง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 45,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 28-12-2565 | |
| 29 | 65127218730 | อว 0604.16.1.6/8476 ลว.22 ธค.65 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหุ่นจำลองบาดแผลสำหรับฝึกเย็บแผล จำนวน 10 ชุด [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 150,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 28-12-2565 | |
| 30 | 65127496844 | อว 0604.3.1/7536 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 7,390.00 | สำนักงานอธิการบดี | 28-12-2565 | |
| 31 | 65127495782 | อว 0604.3.1/7535 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ซื้อหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 13,390.00 | สำนักงานอธิการบดี | 28-12-2565 | |
| 32 | 65127524031 | อว 0604.7.1/15932 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ วมว. [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 8,000.00 | คณะวิทยาศาสตร์ | 28-12-2565 | |
| 33 | 65127524031 | อว 0604.7.1/15932 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ วมว. [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 8,000.00 | คณะวิทยาศาสตร์ | 28-12-2565 | |
| 34 | 65127520466 | อว 0604.3.1/7442 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอาคารศูนย์สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 15,000.00 | สำนักงานอธิการบดี | 28-12-2565 | |
| 35 | - | อว 0604.16.1.6/8448 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 6,450.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 27-12-2565 | |
| 36 | 65127118726 | อว 0604.3.1/2447 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างต้นแบบชิ้นงานสถาปัตยกรรมด้วยดินปั้น จากเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานแบบเพิ่มเนิ้อวัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 685,000.00 | สำนักงานอธิการบดี | 27-12-2565 | |
| 37 | - | - | ทดสอบเพิ่มข่าว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] | 1.00 | สำนักงานอธิการบดี | 27-12-2565 | |
| 38 | 65127503674 | อว 0604.3.1/7591 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการเครื่องเสียง ใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 15,000.00 | สำนักงานอธิการบดี | 27-12-2565 | |
| 39 | - | อว 0604.16.1.6/8450 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 8,400.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 27-12-2565 | |
| 40 | 65127475262 | อว 0604.3.1/7386 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 38,372.68 | สำนักงานอธิการบดี | 27-12-2565 | |
| 41 | 65127478093 | อว 0604.3.1/7537 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 145,334.00 | สำนักงานอธิการบดี | 27-12-2565 | |
| 42 | 65127501437 | อว 0604.11/12824 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 15,365.00 | คณะเภสัชศาสตร์ | 27-12-2565 | |
| 43 | - | อว 0604.16.1.6/7644 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 117,807.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 26-12-2565 | |
| 44 | 65127478474 | อว 0604.13/7455 | ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 16,000.00 | คณะบริหารศาสตร์ | 26-12-2565 | |
| 45 | 65127476567 | อว 0604.7.1/16101 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา โครงการ วมว. [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 9,951.00 | คณะวิทยาศาสตร์ | 26-12-2565 | |
| 46 | 65127459067 | อว 0604.7.1/15846 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา โครงการ วมว. [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 9,223.40 | คณะวิทยาศาสตร์ | 26-12-2565 | |
| 47 | - | อว 0604.19/5707 | ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึก [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 80,400.00 | คณะรัฐศาสตร์ | 26-12-2565 | |
| 48 | 65127448889 | อว 0604.3.1/7441 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการวงดุริยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 5,000.00 | สำนักงานอธิการบดี | 26-12-2565 | |
| 49 | 65127449105 | อว 0604.3.1/7627 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำการ์ดอวยพรปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 32,500.00 | สำนักงานอธิการบดี | 26-12-2565 | |
| 50 | 65127289715 | อว 0604.16.1.6/8464 ลว.21 ธค.65 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพเซลล์พร้อมจอแสดงผล จำนวน 1 เครื่อง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 300,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 26-12-2565 |
