| ... | เลขที่(e-GP) | เลขที่หนังสือ | เรือง | วงเงินงบประมาณ (บาท) |
หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65127336577 | อว 0604.9/12452 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง]
|
46,000.00 | คณะศิลปศาสตร์ | 20-12-2565 | |
| 2 | 65127318507 | อว 0604.9/12427 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องดนตรี [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง]
|
117,700.00 | คณะศิลปศาสตร์ | 20-12-2565 | |
| 3 | 65117392274 | อว 0604.6.1/521 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สนับสนุนงานการรเียนการสอนวิชาวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับการประมง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง]
|
5,671.00 | คณะเกษตรศาสตร์ | 20-12-2565 | |
| 4 | 65127355590 | อว 0604.3.1/7233 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถโดยสารขนาด ๖๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 42,330.00 | สำนักงานอธิการบดี | 20-12-2565 | |
| 5 | 65127355031 | อว 0604.3.1/7496 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 14,400.00 | สำนักงานอธิการบดี | 20-12-2565 | |
| 6 | 65127353249 | อว 0604.3.1/6209 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 10,000.00 | สำนักงานอธิการบดี | 20-12-2565 | |
| 7 | 65127360320 | อว 0604.3.1/7232 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 6,270.00 | สำนักงานอธิการบดี | 20-12-2565 | |
| 8 | 65127359100 | อว 0604.3.1/7234 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด ๔๒ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 6,738.86 | สำนักงานอธิการบดี | 20-12-2565 | |
| 9 | - | อว 0604.16.1.6/8278 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 25,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 20-12-2565 | |
| 10 | 65127357430 | อว 0604.3.1/7383 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 20,374.00 | สำนักงานอธิการบดี | 20-12-2565 | |
| 11 | - | อว 0604.16.1.6/8276 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 18,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 20-12-2565 | |
| 12 | - | อว 0604.16.1.6/8275 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 11,060.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 20-12-2565 | |
| 13 | 65127219275 | อว 0604.16.1.6/8142 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 55,200.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 15-12-2565 | |
| 14 | 65127191986 | อว 0604.9/12248 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้าน/ก่อสร้าง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 14,511.00 | คณะศิลปศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 15 | 65127313511 | อว 0604.19/5683 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โปรเจคเตอร์) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 141,026.00 | คณะรัฐศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 16 | 65127464697 | อว 0604.19/05620 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (ถ่ายภาพ) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 5,000.00 | คณะรัฐศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 17 | 66017084320 | อว 0604.19/05625 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเต็นท์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 8,000.00 | คณะรัฐศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 18 | 65127244580 | อว 0604.11/12500 | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน 99 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 56,273.50 | คณะเภสัชศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 19 | 65127245147 | อว 0604.11/12501 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 43,813.25 | คณะเภสัชศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 20 | 65127246012 | อว 0604.11/12502 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 141,314.90 | คณะเภสัชศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 21 | 65127246783 | อว 0604.11/12503 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 22,536.33 | คณะเภสัชศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 22 | 65127247336 | อว 0604.11/12504 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 488,121.39 | คณะเภสัชศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 23 | 65127248312 | อว 0604.11/12508 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 13,499.98 | คณะเภสัชศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 24 | 65127250397 | อว 0604.11/12506 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 6,385.00 | คณะเภสัชศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 25 | 65127250885 | อว 0604.11/12507 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 6,227.40 | คณะเภสัชศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 26 | 65127253223 | อว 0604.11/12508 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 6,080.00 | คณะเภสัชศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 27 | 65127253380 | อว 0604.11/12509 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน 103 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 74,643.75 | คณะเภสัชศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 28 | 65127253555 | อว 0604.11/12511 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 6,000.00 | คณะเภสัชศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 29 | - | อว 0604.16.1.6/8196 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 20,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 15-12-2565 | |
| 30 | - | อว 0640.12/1965 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ SMS Credit ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 5,350.00 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 15-12-2565 | |
| 31 | 65117449701 | อว 0604.16.1.6/8166 | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 1,831,500.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 15-12-2565 | |
| 32 | 65127260083 | อว 0604.9/12233 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 48,000.00 | คณะศิลปศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 33 | 65127260556 | อว 0604.9/12263 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 35,000.00 | คณะศิลปศาสตร์ | 15-12-2565 | |
| 34 | 65127131371 | อว 0604.7.1/14964 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 18,000.00 | คณะวิทยาศาสตร์ | 14-12-2565 | |
| 35 | 65127129158 | อว 0604.7.1/14967 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 27,000.00 | คณะวิทยาศาสตร์ | 14-12-2565 | |
| 36 | - | อว 0604.7.1/15331 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 10,250.00 | คณะวิทยาศาสตร์ | 14-12-2565 | |
| 37 | - | อว 0604.16.1.6/8134 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 18,190.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 14-12-2565 | |
| 38 | - | อว 0604.16.1.6/8138 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 7,580.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 14-12-2565 | |
| 39 | - | อว 0604.7.1/15441 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 5,790.00 | คณะวิทยาศาสตร์ | 14-12-2565 | |
| 40 | - | อว 0604.7.1/15442 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 42,800.00 | คณะวิทยาศาสตร์ | 14-12-2565 | |
| 41 | 65127212528 | อว 0604.11/12404 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 8,000.00 | คณะเภสัชศาสตร์ | 14-12-2565 | |
| 42 | - | อว 0604.16.1.6/7519 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 45,000.00 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 14-12-2565 | |
| 43 | 65127213648 | อว 0604.11/12406 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 5,600.00 | คณะเภสัชศาสตร์ | 14-12-2565 | |
| 44 | 65127222535 | อว 0604.4.1/4937 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่ารถ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 5,400.00 | สำนักงานอธิการบดี | 14-12-2565 | |
| 45 | 65127219758 | อว 0604.4.1/4370 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 5,000.00 | สำนักงานอธิการบดี | 14-12-2565 | |
| 46 | - | อว 0604.13/8146 | ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจ้างเหมาเก็บข้อมูลแบบสอบถาม [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 14,000.00 | คณะบริหารศาสตร์ | 14-12-2565 | |
| 47 | 65127062491 | อว 0604.15.1/2287 | ซื้อล็อกเกอร์ 3 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 11,900.00 | คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 14-12-2565 | |
| 48 | 65127189519 | อว 0604.3.1/7065 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๘ รายการ ใช้ในงานพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 46,500.00 | สำนักงานอธิการบดี | 14-12-2565 | |
| 49 | 65117586764 | มอบ.05/2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงโรงจอดรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) istanbul escort [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 1,435,800.00 | สำนักงานอธิการบดี | 14-12-2565 | |
| 50 | 65127008853 | มอบ.06/2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นกีฬาสนามฟุตซอลและพื้นทางเดินในเขตสนามกีฬา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] | 1,200,000.00 | สำนักงานอธิการบดี | 14-12-2565 |
