... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
6523 อว 0604.16.1.6/6523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 180,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6522 อว 0604.16.1.6/6522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 60,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6521 อว 0604.16.1.6/6521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 60,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6520 อว 0604.16.1.6/6520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 60,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6513 อว 0604.16.1.6/6513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 43,200.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6512 อว 0604.16.1.6/6512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 48,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6511 อว 0604.16.1.6/6511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 36,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6510 อว 0604.16.1.6/6510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 36,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6494 อว 0604.16.1.6/6494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 46,300.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6500 อว 0604.16.1.6/6500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 26,750.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6499 อว 0604.16.1.6/6499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 45,180.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6498 อว 0604.16.1.6/6498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 46,300.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6497 อว 0604.16.1.6/6497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 46,300.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6496 อว 0604.16.1.6/6496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 46,300.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6495 อว 0604.16.1.6/6495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 46,300.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6509 อว 0604.16.1.6/6509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 36,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6508 อว 0604.16.1.6/6508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 48,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6507 อว 0604.16.1.6/6507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 43,200.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6506 อว 0604.16.1.6/6506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 43,200.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6505 อว 0604.16.1.6/6505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 22,680.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
650 อว 0604.16.1.6/6504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 43,200.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6502 อว 0604.16.1.6/6502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6501 อว 0604.16.1.6/6501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7,175.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6515 อว 0604.16.1.6/6515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 67,500.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6514 อว 0604.16.1.6/6514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 67,500.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6519 อว 0604.16.1.6/6519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 60,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
- อว0604.9/9175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ 40,950.00 คณะศิลปศาสตร์ 05-10-2564
6518 อว 0604.16.1.6/6518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 67,500.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6517 อว 0604.16.1.6/6517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 67,500.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
6516 อว 0604.16.1.6/6516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 67,500.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 05-10-2564
64097474576 อว 0604.15.1/1351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสต์ 230,000.00 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 05-10-2564
64097004585 อว0604.13/5571 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด 1,200,000.00 คณะบริหารศาสตร์ 04-10-2564
64107010592 อว0604.9/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราครายไตรมาสที่ 4 9,976.18 คณะศิลปศาสตร์ 01-10-2564
- อว 0604.18/3555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 460,800.00 คณะนิติศาสตร์ 01-10-2564
64107003662 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564) 605,549.84 คณะวิทยาศาสตร์ 01-10-2564
64097790614 อว0604.1.1.4/0786 จ้างเหมาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ระบบพิมพ์สี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 362,000.00 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30-09-2564
64097790214 อว0604.1.1.4/0785 จ้างเหมาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ระบบพิมพ์ขาวดำ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 498,000.00 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30-09-2564
64097823945 อว 0604.3.1/6617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,846.00 สำนักงานอธิการบดี 29-09-2564
64097824656 อว 0604.3.1/6616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,000.00 สำนักงานอธิการบดี 29-09-2564
64097636237 อว 0604.8.1.5/2235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงงานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,755.12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29-09-2564
64097634090 อว 0604.8.1.5/3243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,290.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29-09-2564
64097648612 อว 0604.8.1.5/3445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,720.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29-09-2564
64097682623 อว 0604.8.1.5/2618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 289,600.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29-09-2564
64097581964 อว 0604.8.1.5/3378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ทาสีอาคาร EN6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29-09-2564
64097458081 อว 0604.8.1.5/3288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,959.99 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29-09-2564
64097419145 อว 0604.8.1.5/279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ อาคาร EN7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,110.48 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29-09-2564
64097455355 อว 0604.8.1.5/3481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,038.59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29-09-2564
64097478059 อว 0604.8.1.5/3481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29-09-2564
64097494992 อว 0604.8.1.5/3285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,857.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29-09-2564
64097500608 อว 0604.8.1.5/3283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,523.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29-09-2564

หน้า 1ย้อนกลับ331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 829 หน้า :: ข้อมูล 41,412 รายการ