... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- 0604.7.1/12661 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 171,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ 17-11-2563
- 0604.7.1/12662 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 280,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ 17-11-2563
63107063142 0604.7.1/12729 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1,485,200.00 คณะวิทยาศาสตร์ 17-11-2563
63117206504 อว 0604.16.1.6/6580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสกัดกระเบื้องชำรุดและติดตั้งกระเบื้องใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 17-11-2563
63117250847 อว0604.6.1/7102 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์) จำนวน 2 รายการ 41,800.00 คณะเกษตรศาสตร์ 17-11-2563
63117250847 อว0604.6.1/7102 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์) จำนวน 2 รายการ 41,800.00 คณะเกษตรศาสตร์ 17-11-2563
63117250021 อว0604.6.1/7052 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์) 10,450.00 คณะเกษตรศาสตร์ 17-11-2563
63117199668 อว 0604.7.1/11664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ 28,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ 17-11-2563
63117249210 อว 0604.7.1/11665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ 6,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ 17-11-2563
63117250172 อว 0604.7.1/11840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ 6,800.00 คณะวิทยาศาสตร์ 17-11-2563
63117128735 อว 0604.10.4/3023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,242.00 สำนักวิทยบริการ 17-11-2563
63117249544 อว 0604.9/11357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 12,000.00 คณะศิลปศาสตร์ 17-11-2563
63117249441 อว 0604.9/11356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 27,822.50 คณะศิลปศาสตร์ 17-11-2563
63107326908 อว 0604.6.1/6976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1,401,700.00 คณะเกษตรศาสตร์ 16-11-2563
63107301180 อว 0604.16.1.6/6461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3,000,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 16-11-2563
63107301488 อว 0604.16.1.6/6462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4,000,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 16-11-2563
63117227737 อว0604.6.1/7026 จ้างเหมาบริการ ปรับเปลีย่นเบาะที่นั่งรถตู้จาก จำนวน 2 ที่นั่ง เป็นจำนวน 3 ที่นั่ง 21,000.00 คณะเกษตรศาสตร์ 16-11-2563
63117176995 อว 0604.7.1/11919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา 5,858.95 คณะวิทยาศาสตร์ 16-11-2563
- อว 0604.3.1/7260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,000.00 สำนักงานอธิการบดี 13-11-2563
63117136805 อว 0604.3.1/7235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,760.00 สำนักงานอธิการบดี 13-11-2563
63117196865 อว 0604.3.1/7532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,676.00 สำนักงานอธิการบดี 13-11-2563
63117196977 อว 0604.3.1/7530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,000.00 สำนักงานอธิการบดี 13-11-2563
63117197053 อว 0604.3.1/7510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,350.00 สำนักงานอธิการบดี 13-11-2563
63117197109 อว 0604.3.1/7531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,882.00 สำนักงานอธิการบดี 13-11-2563
- อว 0604.3.1/7585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,750.00 สำนักงานอธิการบดี 13-11-2563
63117202624 อว 0604.9/10934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28,500.00 คณะศิลปศาสตร์ 13-11-2563
63117181528 อว0604.6.1/7279 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11,760.00 คณะเกษตรศาสตร์ 13-11-2563
63117145006 อว 0604.16.1.6/6263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,900.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 12-11-2563
- อว 0604.23.1/2940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุ 480.00 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 12-11-2563
63117011719 อว 0604.23.1/2990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 310,000.00 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 12-11-2563
63117181949 อว 0604.3.1/7287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00 สำนักงานอธิการบดี 12-11-2563
63117165053 อว 0604.3.1/7056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,000.00 สำนักงานอธิการบดี 12-11-2563
63117181380 อว 0604.9/10932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 80,000.00 คณะศิลปศาสตร์ 12-11-2563
63117177775 อว 0604.9/10933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 54,200.00 คณะศิลปศาสตร์ 12-11-2563
63107377892 อว 0604.12/2150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 11-11-2563
63117172159 อว 0604.9/11123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 34,400.00 คณะศิลปศาสตร์ 11-11-2563
63117142995 อว 0604.20/5331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,000.00 คณะพยาบาลศาสตร์ 11-11-2563
63117166152 อว 0604.9/11238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6,868.00 คณะศิลปศาสตร์ 11-11-2563
- อว 0604.16.1.6/6511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136,100.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-11-2563
- อว 0604.16.1.6/6512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,923.07 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-11-2563
63117147640 อว 0604.3.1/7226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,000.00 สำนักงานอธิการบดี 11-11-2563
63117123623 อว 0604.3.1/6950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำขอ ขันหมากเบ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,000.00 สำนักงานอธิการบดี 11-11-2563
63117157112 อว0604.6.3/685 จ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000.00 คณะเกษตรศาสตร์ 11-11-2563
63117122545 อว 0604.3.1/7076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,815.90 สำนักงานอธิการบดี 11-11-2563
63117121528 อว 0604.3.1/7334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,020.00 สำนักงานอธิการบดี 11-11-2563
63117120432 อว 0604.3.1/7337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตาข่ายกันลูกฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,150.00 สำนักงานอธิการบดี 11-11-2563
- - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,640.00 สำนักงานอธิการบดี 11-11-2563
63117145438 อว 0604.3.1/5462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,373.00 สำนักงานอธิการบดี 11-11-2563
63117132473 อว 0604.3.1/7230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนความร้อนหาจุดหลวมในระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 178,928.61 สำนักงานอธิการบดี 11-11-2563
63107000920 อว0604.9/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จ้างรายไตรมาสที่4 143,039.50 คณะศิลปศาสตร์ 11-11-2563

หน้า 1ย้อนกลับ391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 829 หน้า :: ข้อมูล 41,414 รายการ