... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- 0604.7.3/9812 ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 10,314.80 คณะวิทยาศาสตร์ 14-09-2563
- 0604.7.1/10128 ประกาศผลการจัดจ้างเหมาบริการ 11,520.00 คณะวิทยาศาสตร์ 14-09-2563
- 0607..3/9999 ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 66,832.20 คณะวิทยาศาสตร์ 14-09-2563
- 0607.4/9223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการศึกษา 8,200.00 คณะวิทยาศาสตร์ 14-09-2563
- 0604.7.3/9222 ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9,160.00 คณะวิทยาศาสตร์ 14-09-2563
- อว 0604.23.1/2317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 754.80 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 14-09-2563
63097271203 อว 0604.15.1/913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17,500.00 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14-09-2563
63097271150 อว 0604.15.1/1171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 79,500.00 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14-09-2563
63097271096 อว 0604.15.1/2061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29,000.00 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14-09-2563
63097271051 อว 0604.15.1/917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 55,000.00 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14-09-2563
63097644641 อว 0604.13/6361 ประกาศผู้ชนะราคาการเสอนราคา การจ้างเหมาจัดสถานที่สอบปฏิบัติการ 18,750.00 คณะบริหารศาสตร์ 14-09-2563
63097644182 อว 0604.13/6260 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26,621.60 คณะบริหารศาสตร์ 14-09-2563
63097652560 อว 0604.13/6763 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 22,090.00 คณะบริหารศาสตร์ 14-09-2563
63097643681 อว 0604.13/6360 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการศึกษา 6,000.00 คณะบริหารศาสตร์ 14-09-2563
63097643068 อว 0604.13/6665 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุของที่ระลึก 12,000.00 คณะบริหารศาสตร์ 14-09-2563
63097645437 อว 0604.13/6362 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7,050.00 คณะบริหารศาสตร์ 14-09-2563
63097535963 อว 0604.13/6743 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจ้างเหมาขนย้ายอุปกรณ์ 9,700.00 คณะบริหารศาสตร์ 14-09-2563
63097642324 อว 0604.13/6825 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,800.00 คณะบริหารศาสตร์ 14-09-2563
63097642481 อว 0604.13/6826 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9,900.00 คณะบริหารศาสตร์ 14-09-2563
- อว 0604.13/6826 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9,900.00 14-09-2563
4752 อว 0604.16.1.6/4752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17,027.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4752 อว 0604.16.1.6/4752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8,555.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4918 อว 0604.16.1.6/4918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5,700.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4916 อว 0604.16.1.6/4916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 85,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4921 อว 0604.16.1.6/4921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 76,800.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4791 อว 0604.16.1.6/4791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4788 อว 0604.16.1.6/4788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 39,960.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4797 อว 0604.16.1.6/34797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 40,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4697 อว 0604.16.1.6/4697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11,100.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4792 อว 0604.16.1.6/4792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11,960.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4794 อว 0604.16.1.6/4794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6,310.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4795 อว 0604.16.1.6/4795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4749 อว 0604.16.1.6/4749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 34,600.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4751 อว 0604.16.1.6/4751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 34,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4747 อว 0604.16.1.6/4747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 20,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
- อว 0604.16.1.6/4933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,062.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4752 อว 0604.16.1.6/4752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 24,360.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
- อว 0604.16.1.6/4956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,595.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4752 อว 0604.16.1.6/4752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 20,555.50 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
- อว 0604.16.1.6/4944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,700.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
- อว 0604.16.1.6/4959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,200.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
- อว 0604.16.1.6/4958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,500.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4750 อว 0604.16.1.6/4750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11,748.60 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
- อว 0604.16.1.6/4954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,880.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
4846 อว 0604.16.1.6/4846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 12,000.50 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
- อว 0604.16.1.6/4983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,500.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
- อว 0604.16.1.6/4957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,500.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
- อว 0604.16.1.6/4947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,741.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
- อว 0604.16.1.6/4949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,100.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563
- อว 0604.16.1.6/4950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,500.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-09-2563

หน้า 1ย้อนกลับ406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 829 หน้า :: ข้อมูล 41,415 รายการ