... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ศธ 0529.11/3925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 200.00 คณะเภสัชศาสตร์ 17-04-2562
- - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,400.00 สำนักงานอธิการบดี 17-04-2562
- - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,260.00 สำนักงานอธิการบดี 17-04-2562
- - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,500.00 สำนักงานอธิการบดี 17-04-2562
- - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,300.00 สำนักงานอธิการบดี 17-04-2562
- - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,200.00 สำนักงานอธิการบดี 17-04-2562
- 0529.7.5/4159 ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 22,450.00 คณะวิทยาศาสตร์ 17-04-2562
62047191689 ศธ0529.11/3883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,550.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
62047189052 ศธ0529.11/3879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 37,663.20 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.11/3902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างงานข้อมูล 4,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
62047191817 ศธ 0529.11/3713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,646.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
62047189699 ศธ 0529.11/3737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,949.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
62047191629 ศธ 0529.11/3716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,064.11 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
62047191741 ศธ 0529.11/3714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,185.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
62047187231 ศธ 0529.11/3708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,910.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
62047187719 ศธ 0529.11/3707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,767.60 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
62047188024 ศธ 0529.11/3704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,050.32 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
62047188785 ศธ 0529.11/3703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 55,547.21 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
62047189378 ศธ 0529.11/3702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 83,299.33 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ 0529.18/1549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12,000.00 คณะนิติศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ 0529.18/1546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 8,000.00 คณะนิติศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ 0529.18/1547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 8,000.00 คณะนิติศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ 0529.18/1548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 8,000.00 คณะนิติศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ 0529.11/3712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,450.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
1482 ศธ 0529.16.1.6/1482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-04-2562
- ศธ 0529.11/3705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,898.63 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ 0529.11/3709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,300.05 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
62017023905 ศธ 0529.11/3710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,198.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ 0529.11/3711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,540.80 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
1481 ศธ 0529.16.1.6/1481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 34,900.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-04-2562
- ศธ 0529.11/3706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,560.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.7.1/3897 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา 12,335.32 คณะวิทยาศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ 0529.11/3715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,005.00 คณะเภสัชศาสตร์ 11-04-2562
1483 ศธ 0529.16.1.6/1483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 64,005.60 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 11-04-2562
- ศธ 0529.13/ 1271 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจ้างเหมากรอกข้อมูลประเมินจิตอาสาของนักศึกษาฝึกงาน 705.00 คณะบริหารศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ0529.7.1/3511 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา 1,349.00 คณะวิทยาศาสตร์ 11-04-2562
- ศธ 0529.13/1270 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การจ้างเหมากรอกข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 1,410.00 คณะบริหารศาสตร์ 11-04-2562

หน้า 1ย้อนกลับ571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 827 หน้า :: ข้อมูล 41,305 รายการ