... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
62027419906 ศธ 0529.6.11474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 16,360.00 คณะเกษตรศาสตร์ 27-02-2562
- ศธ 0529.6.1/1518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4,000.00 คณะเกษตรศาสตร์ 27-02-2562
62027432968 ศธ 0529.6.1/948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7,500.00 คณะเกษตรศาสตร์ 27-02-2562
62027428000 ศธ 0529.6.1/706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6,000.00 คณะเกษตรศาสตร์ 27-02-2562
- ศธ 0529.6.1/948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3,000.00 คณะเกษตรศาสตร์ 27-02-2562
62027424513 ศธ 0529.6.1/1038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11,730.00 คณะเกษตรศาสตร์ 27-02-2562
62027411828 ศธ0529.9/2069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ 31,000.00 คณะศิลปศาสตร์ 27-02-2562
62027423090 ศธ 0529.6.1/943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 21,398.00 คณะเกษตรศาสตร์ 27-02-2562
- ศธ 0529.16.1.6/396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 27-02-2562
62027421626 ศธ 0529.6.1/1368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 12,000.00 คณะเกษตรศาสตร์ 27-02-2562
62027249109 ศธ 0529.6.1/1053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียงและระบบไฟฟ้าแสงสีประกอบเวที โครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอตีสานใต้(ฝ่ายพิธีการ) 75,000.00 คณะเกษตรศาสตร์ 27-02-2562
62027278190 ศธ 0529.6.1/1190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้(ฝ่ายประสานงานทั่วไป) 19,239.00 คณะเกษตรศาสตร์ 27-02-2562
- ศธ.0529.23.1/305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุ 495.00 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 27-02-2562
- ศธ.0529.23.1/428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุ 540.00 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 27-02-2562
- ศธ.0529.11/2254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,310.00 คณะเภสัชศาสตร์ 27-02-2562
62027371217 ศธ 0529.7.1/1498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (วมว.) 36,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ 27-02-2562
62027346721 ศธ 0529.7.1/14143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (วมว.) 6,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ 27-02-2562
- ศธ 0529.7.1/1332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา 4,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ 27-02-2562
- ศธ 0529.7.1/1333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา 4,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ 27-02-2562
- ศธ 0529.7.1/1676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา 2,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ 27-02-2562
- ศธ 0529.7.1/1677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา 1,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ 27-02-2562
- ศธ 0529.7.1/2285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา 1,007.00 คณะวิทยาศาสตร์ 27-02-2562
- ศธ.0529.11/2253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,470.00 คณะเภสัชศาสตร์ 26-02-2562
- ศธ.0529.11/2255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,479.00 คณะเภสัชศาสตร์ 26-02-2562
62027440635 ศธ 0529.11/2041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอบพืช อบน้ำยาพืช 15,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 26-02-2562
62027438112 ศธ 0529.11/2058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 5,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 26-02-2562
62027439453 ศธ 0529.11/2042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเรียบเรียงข้อมูลลงเว็บไซต์ 15,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 26-02-2562
62027441287 ศธ 0529.11/2040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำพรรณไม้แห้งอ้างอิง 17,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 26-02-2562
679 ศธ 0529.16.1.6/679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3,105.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
680 ศธ 0529.16.1.6/680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 64,057.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
591 ศธ 0529.16.1.6/591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5,016.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
650 ศธ 0529.16.1.6/650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2,600.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
675 ศธ 0529.16.1.6/675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1,516.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
890 ศธ 0529.16.1.6/50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 19,800.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
588 ศธ 0529.16.1.6/588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8,500.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
586 ศธ 0529.16.1.6/586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1,670.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
606 ศธ 0529.16.1.6/606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
585 ศธ 0529.16.1.6/585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5,300.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
587 ศธ 0529.16.1.6/587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2,400.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
589 ศธ 0529.16.1.6/589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6,420.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
503 ศธ 0529.16.1.6/503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3,852.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
605 ศธ 0529.16.1.6/605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7,760.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
671 ศธ 0529.16.1.6/671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6,848.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
672 ศธ 0529.16.1.6/672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7,864.50 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
677 ศธ 0529.16.1.6/677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5,260.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
678 ศธ 0529.16.1.6/678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6,720.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
673 ศธ 0529.16.1.6/673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 25,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562
- ศธ 0529.6.1/1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4,043.00 คณะเกษตรศาสตร์ 26-02-2562
- ศธ 0529.6.1/1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4,414.00 คณะเกษตรศาสตร์ 26-02-2562
681 ศธ 0529.16.1.6/681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3,830.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 26-02-2562

หน้า 1ย้อนกลับ601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 827 หน้า :: ข้อมูล 41,305 รายการ