... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ศธ 0529.19/4823 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน 9,870.00 คณะรัฐศาสตร์ 09-11-2561
- ศธ 0529.16.1.6/4348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1,920.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 09-11-2561
- ศธ 0529.16.1.6/4346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11,800.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 09-11-2561
- ศธ 0529.16.1.6/4344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 32,500.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 09-11-2561
- ศธ 0529.16.1.6/4345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 24,800.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 09-11-2561
61117084074 ศธ0529.9/12310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 43,092.80 คณะศิลปศาสตร์ 09-11-2561
- ศธ 0529.7.1/14320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (วมว.) 3,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ 09-11-2561
- ศธ 0529.9/12415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8,000.00 คณะศิลปศาสตร์ 09-11-2561
- ศธ 0529.11/12104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวารสารและตำรา 1,110.00 คณะเภสัชศาสตร์ 09-11-2561
- ศธ0529.9/12049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลลิฟต์ 1,337.50 คณะศิลปศาสตร์ 09-11-2561
- ศธ.0529.11/12264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,390.00 คณะเภสัชศาสตร์ 08-11-2561
4198 ศธ 0529.16.1.6/4198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7,222.50 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
61117066331 ศธ 0529.6.1/9001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11,411.55 คณะเกษตรศาสตร์ 08-11-2561
- ศธ.0529.23.1/2520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7,500.00 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 08-11-2561
61107159146 ศธ 0529.16.1.6/4267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
4188 ศธ 0529.16.1.6/4188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8,500.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
4186 ศธ 0529.16.1.6/4186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 22,290.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
4183 ศธ 0529.16.1.6/4183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4,894.80 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
4182 ศธ 0529.16.1.6/4182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7,327.36 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
4180 ศธ 0529.16.1.6/4180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9,095.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
4179 ศธ 0529.16.1.6/4179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 102,995.31 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
4228 ศธ 0529.16.1.6/4228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 42,560.50 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
4227 ศธ 0529.16.1.6/4227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7,998.25 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
4184 ศธ 0529.16.1.6/4184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5,100.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
4189 ศธ 0529.16.1.6/4189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7,532.80 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
4187 ศธ 0529.16.1.6/4187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1,400.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
- - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,530.00 สำนักงานอธิการบดี 08-11-2561
- ศธ 0529.9/12363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3,858.60 คณะศิลปศาสตร์ 08-11-2561
- ศธ 0529.9/12030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15,000.00 คณะศิลปศาสตร์ 08-11-2561
- ศธ 0529.9/12029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 22,500.00 คณะศิลปศาสตร์ 08-11-2561
61117110064 ศธ 0529.9/12281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6,480.00 คณะศิลปศาสตร์ 08-11-2561
- ศธ 0529.16.1.6/4240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ(ค่าของเยี่ยมป่วย) 1,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
- ศธ 0529.16.1.6/4135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ(ค่าของเยี่ยมคลอด) 1,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
- ศธ 0529.16.1.6/4144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 840.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
- ศธ 0529.16.1.6/4349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 08-11-2561
- ศธ0529.9/12130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1,095.00 คณะศิลปศาสตร์ 08-11-2561
61117088318 ศธ 0529.11/12024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 22,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561
61117102125 ศธ 0529.11/12214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,466.29 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561
61117102244 ศธ 0529.11/12220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,732.00 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561
61117102343 ศธ 0529.11/12222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,683.42 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561
61117102446 ศธ 0529.11/12223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,172.94 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561
61117102500 ศธ 0529.11/12221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,168.00 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561
61117102546 ศธ 0529.11/12219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,010.00 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561
61117102601 ศธ 0529.11/12216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,560.00 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561
61117102651 ศธ 0529.11/12218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,687.50 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561
61117102696 ศธ 0529.11/12217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,040.00 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561
- ศธ 0529.11/12215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,125.00 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561
- ศธ.0529.11/12094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 1,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561
- ศธ.0529.11/12093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,150.00 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561
61117102110 ศธ.0529.11/12060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,680.00 คณะเภสัชศาสตร์ 07-11-2561

หน้า 1ย้อนกลับ631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 826 หน้า :: ข้อมูล 41,298 รายการ