... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ศธ 0529.19/0311 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 3,562.00 คณะรัฐศาสตร์ 07-02-2561
- ศธ 0529.19/0312 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 4,339.00 คณะรัฐศาสตร์ 07-02-2561
- ศธ 0529.9/1862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1,000.00 คณะศิลปศาสตร์ 07-02-2561
- ศธ 0529.9/1861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1,000.00 คณะศิลปศาสตร์ 07-02-2561
- ศธ 0529.9/1860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7,250.00 คณะศิลปศาสตร์ 07-02-2561
- ศธ 0529.9/1859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1,000.00 คณะศิลปศาสตร์ 07-02-2561
- ศธ 0529.9/1858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11,000.00 คณะศิลปศาสตร์ 07-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/4386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 07-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/4685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 900.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 07-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/4701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ จำนวน 6 รายการ 4,778.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 07-02-2561
- - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 700.00 สำนักงานอธิการบดี 07-02-2561
61027087746 ศธ.0529.23.1/3400 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,600.00 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 07-02-2561
- ศธ 0529.7.1/453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วมว.) 8,044.00 คณะวิทยาศาสตร์ 07-02-2561
- ศธ 0529.7.1/342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (วมว.) 25,080.00 คณะวิทยาศาสตร์ 07-02-2561
- ศธ 0529.7.1/16676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2,190.00 คณะวิทยาศาสตร์ 07-02-2561
- ศธ 0529.7.1/16522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 1,600.00 คณะวิทยาศาสตร์ 07-02-2561
61027026309 ศธ 0529.7.1/501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 115,425.00 คณะวิทยาศาสตร์ 07-02-2561
- ศธ 0529.7.1/526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4,390.00 คณะวิทยาศาสตร์ 07-02-2561
- ศธ 0529.7.1/16586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,345.00 คณะวิทยาศาสตร์ 07-02-2561
- ศธ.0529.13/736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 588.00 คณะบริหารศาสตร์ 06-02-2561
- ศธ.0529.13/734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดพิมพ์ใบประกาศ 2,970.00 คณะบริหารศาสตร์ 06-02-2561
- ศธ.0529.13/735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้าางเหมาถ่ายเอกสาร 12,870.00 คณะบริหารศาสตร์ 06-02-2561
- ศธ.0529.13/681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,200.00 คณะบริหารศาสตร์ 06-02-2561
- ศธ.0529.13/682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 36,000.00 คณะบริหารศาสตร์ 06-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7,200.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4,900.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 20,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
422 ศธ 0529.16.1.6/422 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 1,900.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
421 ศธ 0529.16.1.6/421 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 1,540.80 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
420 ศธ 0529.16.1.6/420 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 4,066.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 21,396.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
61017490690 ศธ 0529.16.1.6/419 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 51,850.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 19,000.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.6.1/10926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4,880.00 คณะเกษตรศาสตร์ 06-02-2561
- ศธ 0529.11/1211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,940.00 คณะเภสัชศาสตร์ 06-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6,152.50 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.6.1/10926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1,706.00 คณะเกษตรศาสตร์ 06-02-2561
61017489780 ศธ 0529.16.1.6/417 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 27,899.50 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.6.1/10546 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19,800.00 คณะเกษตรศาสตร์ 06-02-2561
61017481248 ศธ 0529.16.1.6/412 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 37,982.25 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
61017487266 ศธ 0529.16.1.6/415 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 11,216.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.16.1.6/450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 12,476.20 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
61017488438 ศธ 0529.16.1.6/416 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 11,130.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 06-02-2561
- ศธ 0529.6.1/00356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 113.00 คณะเกษตรศาสตร์ 06-02-2561
- ศธ 0529.6.1/00729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1,200.00 คณะเกษตรศาสตร์ 06-02-2561

หน้า 1ย้อนกลับ781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 826 หน้า :: ข้อมูล 41,294 รายการ